Studiestof
De extra opgaven worden jaarlijks met de betrokken opleidingen vastgesteld.
Het is mogelijk om in te spelen op actualiteiten. Een update kan zelfs dagelijks plaatsvinden. We garanderen daarom niet dat de opgave die u door de docent krijgt opgedragen precies hetzelfde volgnummer heeft. Beter is het dat de docent de vraag heel kort omschrijft.
|
Opgaven behorend bij het boek |
|
| - Opgaven bij hoofdstuk 1 | bekijken in pdf |
| - Opgaven bij hoofdstuk 2 | bekijken in pdf |
| - Casus bij hoofdstuk 2 t/m 9: Berkenbosch | bekijken in pdf |
| - Opgaven bij hoofdstuk 3 | bekijken in pdf |
| - Opgaven bij hoofdstuk 4 | bekijken in pdf |
| - Opgaven bij hoofdstuk 5 | bekijken in pdf |
| - Opgaven bij hoofdstuk 6 | bekijken in pdf |
| - Opgaven bij hoofdstuk 7 | bekijken in pdf |
| - Opgaven bij hoofdstuk 8 | bekijken in pdf |
| - Interview met een huisarts | bekijken in Word |
| - Interview met een hartfalenverpleegkundige | bekijken in Word |
| - Interview met een cardioloog | bekijken in Word |
| - Opgaven bij hoofdstuk 9 | bekijken in pdf |
| - Opgaven bij hoofdstuk 10 | bekijken in pdf |
| - Opgaven bij hoofdstuk 11 | bekijken in pdf |
| - Opgaven bij hoofdstuk 12 | bekijken in pdf |
| - Excel databestand over Obesitas | openen als html-pagina |
| - Opgaven bij hoofdstuk 13 | bekijken in pdf |
| - Postoperatieve Haptotherapie | bekijken in pdf |
| - Opgaven bij hoofdstuk 14 | bekijken in pdf |
|
Opgaven behorend bij het boek |
|
|
Opgaven behorend bij het boek |
|
|
Opgaven behorend bij het boek |
|






